Söödalisand hobusele Vitaferrin 1L
XHAV0160Naf Vitaferrin-rauarikas ning vitamiinide ja mineraalidega rikastatud söödalisand hobustele, et maksimeerida treenimis- ja võistlussoorituse potentsiaali.
Kategooriad
Naf Vitaferrin-rauarikas ning vitamiinide ja mineraalidega rikastatud söödalisand hobustele, et maksimeerida treenimis- ja võistlussoorituse potentsiaali.
Kasutamine: enne kasutamist loksutada pudelit korralikult. Ärge ületage soovitatud kogusemäära. Kasutusala söödalisand.
1L jagub 30m/päevas manustamise korral keskmiselt 33 päevaks.
1 korgitäis=15ml. Manustamine:
Hobune: võistlustel kasutamine (2-3 päeva) 60ml/päevas või 4 korgitäit. Igapäevane kasutamine 30ml/päevas või 2 korgitäit.
Poni: võistlustel kasutamine ( 2-3 päeva) 45ml/päevas või 3 korgitäit. Igapäevane kasutamine 15-30ml/päevas või 1-2 korgitäit.
Koostis: maisitärklis (eelzelatiniseeritud), naatriumatsetaat, magneesiumkloriid, kaaliumkloriid, propüleenglükool, kaltsium ja magneesiumkarbonaat.
Lisandid (liitri kohta):
Aminohapped |
| |||
L-Lüsiin monovesinikkloriid | (3.2.3) | 9,800 mg |
| |
DL-Metioniin | (3c301) | 9,800 mg |
| |
Trace Elements | ||||
Vask | (3b405, Copper (II) sulphate, pentahydrate) | 1,270 mg |
| |
Raud | (3b103, Iron (II) sulphate, monohydrate) | 1,500 mg |
| |
Mangan | (3b503, Manganous sulphate, monohydrate) | 3,980 mg |
| |
Jood | (3b201, Potassium iodide) | 22.90 mg |
| |
Seleen | (3b801, Sodium selenite) | 9.90 mg |
| |
Tsink | (3b605, Zinc sulphate, monohydrate) | 5,250 mg |
| |
Vitamiinid | ||||
Biotiin | 3a880 | 20 mg |
| |
Kaltsium-D-pantotentaat | 3a841 | 2,040 mg |
| |
Kloliinkloriid | 3a890 | 4,000 mg |
| |
Foolhape | 3a316 | 560 mg |
| |
Niatsiinamiid | 3a315 | 1,250 mg |
| |
Vitamiin A | 3a672a | 375,000 I.U. |
| |
Vitamiin B1 | 3a821 | 1,080 mg |
| |
Vitamiin B12 | 1,664 μg |
| ||
Vitamiin B2 | 333 mg |
| ||
Vitamiin B6 | 3a831 | 406 mg |
| |
Vitamiin D3 | 3a671 | 58,300 I.U. |
| |
Vitamiin E | 3a700 | 12,500 I.U. |
| |
Vitamiin K | 3a711 | 43.90 mg |
|
Peamised koostisosad 30 ml kohta | |
L-Lüsiin | 294 mg |
DL-Metioniin | 294 mg |
Raud | 45 mg |
Jood | 0.6 mg |
Vask | 38.4 mg |
Mangaan | 119 mg |
Tsink | 158 mg |
Seleen | 0.3 mg |
Vitamiin A | 11,250 I.U. |
Vitamiin D3 | 1,749 I.U. |
Vitamiin E | 375 I.U. |
Vitamiin K | 1.3 mg |
Vitamiin B1 | 32.4 mg |
Vitamiin B2 | 10.2 mg |
Vitamiin B6 | 12 mg |
Vitamiin B12 | 50 μg |
Foolhape | 17 mg |
Kaltsium-D-pantotenaat | 61 mg |
Biotiin | 0.6 mg |
Koliinkloriid | 120 mg |
Niatsiinamiid | 38 mg |
Analüütilised koostisosad | |
Toorproteiin | 2.9% |
Toorrasvad | 1.0% |
Toortuhk | 4.1% |
Toorkiud | 0.1% |
Niiskus | 86.4% |
Naatrium | 0.13% |