- Eemalda antud toode lemmikutest
- Lisa see toode minu lemmikutesse
- Prindi
Desinfitseerimisvahend VIRKON S 500g
XREM-AN500Efektiivseks viiruslike, bakteriaalsete ja seenhaigustest tulenevate haigusttekitavate organismide tõrjeks.
Kategooriad
Efektiivseks viiruslike, bakteriaalsete ja seenhaigustest tulenevate haigusttekitavate organismide tõrjeks.
Tõhus nii poorsetel pindadel, kalgis vees, madalatel temperatuuridel ja muudel orgaaniliselt keerukatel tingimustel. Virkon® S sobib oma tõhusa laia toimespektri, kasutajasõbralikkuse ja mitmekülgsuse poolest desinfitseerimisvahendiks eluskarja pidamisel, erinevatel pindadel, seadmetel, liiklusvahenditel, jalgade kastmisel, veesüsteemis ja õhutamisel.
KASUTAMISJUHEND
Kasutusotstarve | Lahjendusaste | Kasutamine |
Regulaarne pindade desinfektsioon | 1:100 (1%) | Pihustage Virkon® S lahus survepesuri või muud mehaanilise pihusti abil soovitud pinnale vahekorras 300 ml/m2. |
Teisaldatavate seadmete regulaarne puhastamine ja desinfektsioon | 1:100 (1%) | Pihustage Virkon® S lahusega vahekorras 300 ml/m2. |
Jalgade ja rataste desinfektsioon | 1:100 (1%) | Vahetage lahus iga 4-5 päeva järel või juhul kui see on määrdunud. |
Veesüsteem (ühekordne desinfektsioon) | 1:100 (1%) | Isoleerige põhimahtuti pea ja juhtige vesi joogikohtadest ära. Puhastage suurem mustus ja prügi. Täitke mahuti uuesti veega ja lisage Virkon® S pulber, segage korralikult ja oodake 10 minutit. Loputage süsteem lahusega korralikult läbi ja oodake veel 50 minutit enne süsteemi tühjaks laskmist ja puhta veega täitmist. |
Veesüsteem (korduv desinfektsioon) | 1:1000 (0,1%) | Doseerige põhimahutisse vajalik kogus Virkon® S´i. Täpsete juhtnööride saamiseks konsulteerige DuPont´iga. |
Udutamine/õhust pritsimine, desinfektsioon | 1:200 (0,5%) | Pihustage Virkon® S lahus survepesuri või seljaskantava pihusti abil põrandale vahekorras 1 liiter 10m2 kohta. |
Külm udutamine, desinfektsioon | 1:100 (1%) | Kandke Virkon® S lahus mehaanilise pihusti abil põrandale vahekorras 1 liiter 10 m2 kohta. |
Alternatiivsete lahjendusastme(te) (mida pole tabelis toodud) või termilise udutamise kohta juhtnööride saamiseks pöörduda otse DuPont poole.
Nõutav desinfitseerimisvahendi kogus | Lahjendusaste | |
1:100 (1%) | 1:200 (0,5%) | |
| Nõutav Virkon® S pulbri kogus | |
10 liitrit | 100 g | 50 g |
20 liitrit | 200 g | 100 g |
50 liitrit | 500 g | 250 g |
100 liitrit | 1 kg | 500 g |
200 liitrit | 2 kg | 1 kg |
ETTEVAATUSABINÕUD